আজকে সোনার দাম কত? ✓ Sonar Vori Koto
বাংলাদেশে সোনার ১ ভরির দাম কত তা জানুন। সোনার বাজারের সর্বশেষ মূল্য এবং আপডেট পেতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।
আজকে স্বর্ণের দাম কত? [BAJUS]
বাংলাদেশে ২২, ২১, ১৮ ও ২৪ ক্যারেট সোনার সর্বশেষ দাম জানুন। সোনার বাজারের পরিবর্তনের খবর পেয়ে সহজে আপনার বিনিয়োগের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
Gold | 1 Gram | 1 Bhori | Local Price+vat |
---|---|---|---|
22K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
21K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
18K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
Sanaton | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
আজকে রূপার দাম কত? [BAJUS]
বাংলাদেশে রূপার সর্বশেষ দাম জানুন। প্রতি গ্রাম, তোলা এবং ভরির রূপার নতুন মূল্য জানতে পারবেন, যা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
Silver | 1 Gram | 1 Bhori | Local Price+vat |
---|---|---|---|
22K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
21K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
18K | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
Sanaton | ৳.00.00 | ৳.00.00 | ৳.00.00 |
ক্যারেট হালমার্কিং
Hallmarked | Karat |
---|---|
375 Gold | 9 Karat gold |
585 Gold | 14 Karat gold |
750 Gold | 18 Karat gold |
875 Gold | 21 Karat gold |
916 Gold | 22 Karat gold |
958 Gold | 23 Karat gold |
999 Gold | 24 Karat gold |
ডায়মন্ডের দাম
Carat | Price |
---|---|
1 Carat | ৳.79141.31 |
0.5 Carat | ৳.39570.65 |
0.75 Carat | ৳.59355.98 |
0.25 Carat | ৳.19785.33 |
0.1 Carat | ৳.7914.13 |
0.2 Gram | ৳.79141.31 |
1 Gram | ৳.395706.53 |
স্বর্ণের পরিমাপ
Name | MEASUREMENT |
---|---|
1 Troy Ounce | 31.1034768 Grams |
1 Vhori | 11.66 Grams |
1 Tola | 1 Vhori |
1 Vhori | 16 Ana |
1 Ana | 6 Rhoti |
1 Rhoti | 10 Point |
1 Tola | 11.664 Grams OR 3.746 Ounces |
1KG | 1000 gram |
গোল্ড ইউনিট কনভার্টার
You have entered Gold Unit is: 50 grams
Conversion | Weight |
---|---|
Vhori | 0.000 |
Tola | 0.000 |
Ounce | 0.000 |
Kilogram | 0.000 |
Aana | 0.000 |
Ratti | 0.000 |
Masha | 0.000 |
Gold Purity Calculator |
---|
Gold Compositions |
---|